天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
申博手机版下载登入,具体而言,他认为对冲策略长期来看是有效的,可以控制在波动中的净值回撤。另一方面,也要看投资机构的运营能力。因此,一个颇为合理的推测是,毕竟新世界发展控股了新世界中国,而对于郑氏家族无比看重的深圳前海地区业务,其以新世界发展的名义进行投资开发显得更为隆重和谨慎。欧股:泛欧斯托克600指数涨0.91%;德国DAX指数涨1.96%;英国富时100指数涨1.81%;法国CAC40指数涨1.36%。
门口将有代客泊车站,专门的服务人员会停好您及客人的额外车辆。她有三年网贷经历,通过借贷宝、分期乐、蚂蚁借呗等平台均借过款,最多时共欠款三万多元,“每天睁开眼都是怎么还钱”。四、深股通标的股票的调入调出及适当性安排对于深股通标的股票,因相关指数实施成分股调整等原因,导致部分股票符合纳入深股通股票范围的,则调入深股通股票。对其他已决犯、未决犯和其他违法人员也一律不准游街示众或变相游街示众。
据媒体报道,2015年8月29日,百余名民工聚集在阆中市某商品房项目部索要拖欠的工资无果后,堵住南津关古镇景区大门,以此迫使政府向开发商施压索要工资,沿途引来大量市民围观。齐先生先后毕业于贵州大学哲学系和长江商学院工商管理专业,并分别取得哲学学士和工商管理硕士学位,是高级政工师。2016年11月4日12时20分,云南省西双版纳州景洪市景哈乡中缅边境的一条乡村水泥路上停着辆越野车,两名犯罪嫌疑人正准备交易毒品。而得益于制度体系的完善和监管的强化,A股平静看待扩容提速。
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.98% 2020-11-26
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 52.59% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 51.21% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 49.35% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 34.34% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 37.84% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164402 | 前海开源中航军工 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9570 | 0.9110 | 0.9450 | 0.0210 | 2.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0295 | 2.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0237 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0312 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.7130 | 1.0130 | 1.6790 | 0.0210 | 2.07% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.7450 | 1.0670 | 1.7360 | 0.0210 | 1.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 502003 | 易方达军工分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2535 | -- | 1.2294 | -- | 0.0241 | 1.96% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0205 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0205 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.8747 | 1.0358 | 1.8545 | 0.0202 | 1.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164402 | 前海开源中航军工 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9570 | 0.9110 | 0.9450 | 0.0210 | 2.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0295 | 2.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0237 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 申博手机版下载登入估算图 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.7130 | 1.0130 | 1.6790 | 0.0210 | 2.07% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.7450 | 1.0670 | 1.7360 | 0.0210 | 1.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 502003 | 易方达军工分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2535 | -- | 1.2294 | -- | 0.0241 | 1.96% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0205 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0205 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.8747 | 1.0358 | 1.8545 | 0.0202 | 1.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9390 | 1.8990 | 0.9210 | 1.8810 | 0.0180 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0312 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0200 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6804 | 1.6804 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0307 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0250 | 1.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0177 | 1.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0176 | 1.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0290 | 1.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0224 | 1.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002703 | 长城久源灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0241 | 1.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0198 | 1.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4128 | 1.4494 | 1.4020 | 1.4386 | 0.0108 | 0.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3994 | 1.4357 | 1.3887 | 1.4250 | 0.0107 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0062 | 0.67% | 限大额 | 0.30% | 购买 |
4 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0061 | 0.66% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0060 | 0.52% | 限大额 | 0.02% | 购买 |
6 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0057 | 0.52% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 008458 | 招商安锦债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0045 | 0.43% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
8 | 008459 | 招商安锦债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0043 | 0.43% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 申博手机版下载登入0.08% | 购买 |
10 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164402 | 前海开源中航军工 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9570 | 0.9110 | 0.9450 | 0.0210 | 2.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0295 | 2.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0237 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.7130 | 1.0130 | 1.6790 | 0.0210 | 2.07% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.7450 | 1.0670 | 1.7360 | 0.0210 | 1.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 502003 | 易方达军工分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2535 | -- | 1.2294 | -- | 0.0241 | 1.96% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0205 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0205 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.8747 | 1.0358 | 1.8545 | 0.0202 | 1.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9390 | 1.8990 | 0.9210 | 1.8810 | 0.0180 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0205 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0205 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 005555 | 南方H股联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0134 | 1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 005554 | 南方H股联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0135 | 1.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0171 | 1.35% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
6 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0169 | 1.35% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0142 | 1.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0142 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0131 | 1.24% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0131 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 0.8628 | -- | 0.8379 | -- | 0.0249 | 2.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0145 | 1.50% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
3 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.2289 | 1.1626 | 1.2126 | 0.0163 | 1.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0153 | 1.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0107 | 1.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0155 | 1.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9561 | 1.1082 | 0.9436 | 1.0957 | 0.0125 | 1.32% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0023 | 1.31% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
9 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0023 | 1.31% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
10 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0153 | 1.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512680 | 广发中证军工ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0229 | 2.08% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
2 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0224 | 2.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0219 | 2.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0237 | 1.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.5109 | 1.5109 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0262 | 1.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0271 | 1.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0140 | 1.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0144 | 1.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 512700 | 南方中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.3134 | 1.1969 | 1.2969 | 0.0165 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0130 | 1.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-26 单位净值|累计净值 |
2020-11-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0295 | 2.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 502003 | 易方达军工分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2535 | -- | 1.2294 | -- | 0.0241 | 1.96% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0181 | 1.59% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0180 | 1.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.2529 | 1.1218 | 1.2380 | 0.0149 | 1.33% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.3977 | 1.2260 | 1.3797 | 0.0160 | 1.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 估算图 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5500 | 1.4818 | 1.5318 | 0.0182 | 1.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0130 | 1.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0144 | 1.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 申博手机版下载登入估算图 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0112 | 0.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-27 估算值|估算增长率 |
2020-11-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005609 | 富国军工主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6926 | 0.15% | 购买 |
2 | 004698 | 博时军工主题股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6330 | 0.15% | 购买 |
3 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3780 | 0.15% | 购买 |
4 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0720 | 0.15% | 购买 |
5 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3090 | 0.15% | 购买 |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1220 | 0.15% | 购买 |
7 | 002703 | 长城久源灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3812 | 0.15% | 购买 |
8 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0030 | 0.15% | 购买 |
9 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2118 | 0.15% | 购买 |
10 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2919 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-27 估算值|估算增长率 |
2020-11-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0211 | 0.10% | 购买 |
2 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2720 | 0.12% | 购买 |
3 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2420 | 0.12% | 购买 |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2516 | 0.00% | 购买 |
5 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2547 | 0.10% | 购买 |
6 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9460 | 0.12% | 购买 |
7 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9340 | 0.00% | 购买 |
8 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3560 | 0.15% | 购买 |
9 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0340 | 0.00% | 购买 |
10 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7370 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.6280 | 0.4870 | 49.91% | 132.24% | 191.16% | 330.92% | -18.51% | 121.57% | -40.27% | -- | 购买 |
2 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3141 | 1.3141 | 44.25% | 79.30% | 78.94% | 90.04% | 28.53% | 72.77% | 31.41% | 0.10% | 购买 |
3 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3117 | 1.3117 | 44.17% | 79.12% | 78.63% | 89.69% | 28.32% | 72.48% | 31.17% | 0.00% | 购买 |
4 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 0.9995 | 0.3228 | 38.49% | 130.30% | 49.00% | 59.69% | -23.23% | 39.67% | -67.72% | -- | 购买 |
5 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 0.9060 | 0.2250 | 37.90% | 108.75% | 31.30% | 30.36% | -56.99% | 21.61% | -77.55% | -- | 购买 |
6 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 1.1020 | 0.1860 | 37.24% | 102.95% | 33.09% | 61.58% | -19.21% | 23.68% | -81.41% | -- | 购买 |
7 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.3604 | 1.4674 | 37.01% | 34.21% | 50.28% | -- | -- | 49.69% | 50.44% | 0.80% | 购买 |
8 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
9 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 1.4390 | 1.2900 | 35.12% | 121.04% | 130.24% | 175.14% | 3.38% | 68.11% | -39.57% | -- | 购买 |
10 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-11-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3141 | 1.3141 | 44.25% | 79.30% | 78.94% | 90.04% | 28.53% | 72.77% | 31.41% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3117 | 1.3117 | 44.17% | 79.12% | 78.63% | 89.69% | 28.32% | 72.48% | 31.17% | 0.00% | 购买 |
