关注 | 比较 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 006816 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0279 | 2.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 006817 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0278 | 2.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 688888 | 1.1440 | 1.4450 | 1.1150 | 1.4160 | 0.0290 | 2.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 006578 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0284 | 2.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 006579 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0283 | 2.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 162416 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0229 | 2.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 007291 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0244 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
8 | 501305 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0199 | 2.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 501306 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0197 | 2.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 006659 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0212 | 2.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 000071 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0327 | 2.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 006381 | 1.4795 | 1.4795 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0325 | 2.25% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
13 | 006658 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0211 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 000075 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2051 | 0.2051 | 0.0046 | 2.24% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
15 | 005702 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0209 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 005734 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0269 | 2.23% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
17 | 000948 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0270 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 004856 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0214 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 004857 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0215 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 160717 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0180 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 005554 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0209 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 164705 | 1.1670 | 1.2900 | 1.1420 | 1.2650 | 0.0250 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 005555 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0207 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 161831 | 0.9883 | 1.1154 | 0.9672 | 1.0943 | 0.0211 | 2.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 006809 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0202 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 501025 | 1.0478 | 1.0978 | 1.0255 | 1.0755 | 0.0223 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 006810 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0201 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 110031 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0253 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 501301 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0245 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 005675 | 1.2204 | 1.2204 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0257 | 2.15% | 开放 | 开放 | 申博手机版下载登入购买 | ||||
31 | 006355 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0244 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 501302 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0223 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 005659 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0221 | 2.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 110033 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0035 | 2.11% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
35 | 110032 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0035 | 2.11% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
36 | 005662 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0253 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 005663 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0250 | 2.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 160924 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0200 | 2.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 005814 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0193 | 2.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 005813 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0190 | 2.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 161029 | 1.1170 | 1.2030 | 1.0950 | 1.1810 | 0.0220 | 2.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 007512 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0210 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
43 | 501309 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0193 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 005051 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0183 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 002387 | 1.0673 | 1.1353 | 1.0464 | 1.1144 | 0.0209 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 005052 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0181 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 519931 | 1.1280 | 1.1920 | 1.1060 | 1.1700 | 0.0220 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 005883 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0204 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 000003 | 0.7700 | 0.9800 | 0.7550 | 0.9650 | 0.0150 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 000004 | 0.7710 | 0.9810 | 0.7560 | 0.9660 | 0.0150 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 005644 | 0.9054 | 0.9054 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0175 | 1.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 003233 | 0.9697 | 1.0622 | 0.9512 | 1.0420 | 0.0185 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 003232 | 0.9751 | 1.0581 | 0.9565 | 1.0379 | 0.0186 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 005228 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0141 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 002860 | 0.9530 | 1.0530 | 0.9350 | 1.0350 | 0.0180 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 166402 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0203 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 004598 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0216 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 004597 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0217 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 001594 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0229 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 007154 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0195 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 007153 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0195 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 001595 | 1.2171 | 1.2171 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0226 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 160517 | 1.0776 | 1.1849 | 1.0576 | 1.1629 | 0.0200 | 1.89% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 161723 | 1.1145 | 1.1973 | 1.0939 | 1.1767 | 0.0206 | 1.88% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 160418 | 0.9090 | 1.0079 | 0.8922 | 0.9911 | 0.0168 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 168205 | 0.9210 | 1.0200 | 0.9040 | 1.0030 | 0.0170 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 006652 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0232 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 399001 | 1.3550 | 1.4130 | 1.3300 | 1.3880 | 0.0250 | 1.88% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 161121 | 1.0128 | --- | 0.9942 | --- | 0.0186 | 1.87% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 240019 | 1.1418 | 1.7066 | 1.1209 | 1.6857 | 0.0209 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 006697 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0208 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 501067 | 1.2448 | 1.2448 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0227 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 501068 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0226 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 006395 | 1.3200 | 1.3200 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0240 | 1.85% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
75 | 501050 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0240 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 160631 | 0.9940 | 1.0760 | 0.9760 | 1.0580 | 0.0180 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 501310 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0176 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 007397 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0175 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 007959 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0185 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 007960 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0184 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 004532 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0164 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 004533 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0163 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 001273 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0160 | 1.80% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 165521 | 1.0760 | 1.7800 | 1.0570 | 1.7610 | 0.0190 | 1.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 005707 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0168 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 020010 | 1.3130 | 2.3580 | 1.2900 | 2.3350 | 0.0230 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 004069 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0168 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 501047 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0169 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 004070 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0166 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 501048 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0170 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 004702 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0190 | 1.76% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 006128 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0206 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 005541 | 1.6623 | 1.6623 | 1.6336 | 1.6336 | 0.0287 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 161720 | 1.0541 | 0.6918 | 1.0359 | 0.6856 | 0.0182 | 1.76% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 005211 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0201 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 001392 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0215 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 502010 | 1.0265 | --- | 1.0088 | --- | 0.0177 | 1.75% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 001393 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2892 | 1.2892 | 0.0226 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 005542 | 1.6615 | 1.6615 | 1.6329 | 1.6329 | 0.0286 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 160419 | 0.9480 | 0.6058 | 0.9317 | 0.5954 | 0.0163 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 501307 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0161 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 501308 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0160 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 501055 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0162 | 1.74% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
104 | 004403 | 1.1103 | 1.1103 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0190 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 001152 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0090 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 006106 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0164 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 004404 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0185 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 020021 | 1.2003 | 1.7303 | 1.1798 | 1.7098 | 0.0205 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 006102 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0182 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 519672 | 2.7070 | 2.7070 | 2.6610 | 2.6610 | 0.0460 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 161027 | 0.9450 | 0.5800 | 0.9290 | 0.5750 | 0.0160 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 006098 | 1.3174 | 1.3174 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0222 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 007531 | 1.3159 | 1.3159 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0221 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 160633 | 0.9540 | 0.5720 | 0.9380 | 0.5650 | 0.0160 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 163113 | 0.9069 | 1.9233 | 0.8917 | 1.9081 | 0.0152 | 1.70% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 004098 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0156 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 501016 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0171 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 161629 | 0.9600 | 0.6740 | 0.9440 | 0.6630 | 0.0160 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 004091 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0198 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 005646 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0152 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 004092 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0195 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 000690 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0180 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 160625 | 1.2240 | 1.7950 | 1.2040 | 1.7830 | 0.0200 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 005244 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0168 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 001979 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0150 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 001552 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0146 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 005245 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0166 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 001685 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0170 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 502053 | 0.8630 | --- | 0.8490 | --- | 0.0140 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 001553 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0144 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 501303 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0139 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 004996 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0138 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 004814 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0167 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 160516 | 1.1838 | 0.8011 | 1.1649 | 0.7884 | 0.0189 | 1.62% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 000646 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0198 | 1.62% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 007827 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0198 | 1.62% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
137 | 004815 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0165 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 730001 | 1.2469 | 1.9969 | 1.2271 | 1.9771 | 0.0198 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 007046 | 1.2181 | 1.2181 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0193 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 070019 | 1.3890 | 1.9900 | 1.3670 | 1.9680 | 0.0220 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 004355 | 1.0929 | 4.2764 | 1.0756 | 4.2593 | 0.0173 | 1.61% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
142 | 007882 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0162 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 000950 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0162 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 007399 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0155 | 1.60% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
145 | 160814 | 0.8900 | --- | 0.8760 | --- | 0.0140 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 006781 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0155 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 001942 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0230 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 007400 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0152 | 1.59% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
149 | 005197 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0143 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 005198 | 0.9107 | 0.9107 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0142 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 161211 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7113 | 1.7113 | 0.0270 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 005139 | 1.4045 | 1.4045 | 1.3827 | 1.3827 | 0.0218 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 005999 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0191 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 005142 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0126 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 005138 | 1.4098 | 1.4098 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0218 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 001539 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0205 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 005143 | 0.8099 | 0.8099 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0125 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 005255 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0145 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 002214 | 1.3710 | 1.4910 | 1.3500 | 1.4700 | 0.0210 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 160925 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0152 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 001943 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0220 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 004871 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0177 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 000926 | 0.7156 | 0.7156 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0107 | 1.52% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 003993 | 1.2118 | 1.2598 | 1.1937 | 1.2417 | 0.0181 | 1.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 005267 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0163 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 002979 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0163 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 000251 | 2.2320 | 3.2760 | 2.1990 | 3.2430 | 0.0330 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 001469 | 1.1097 | 1.1097 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0164 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 004676 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0110 | 1.50% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 004604 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0197 | 1.49% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 004483 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0171 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 004605 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0196 | 1.48% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 005504 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0135 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 004482 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0166 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 000800 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0100 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 001837 | 1.1120 | 1.2730 | 1.0960 | 1.2570 | 0.0160 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 004641 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0151 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 161606 | 1.5440 | 3.4840 | 1.5220 | 3.4620 | 0.0220 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 160922 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0140 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 006931 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9223 | 0.9223 | 0.0133 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 006930 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0133 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 519027 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0190 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 000458 | 0.9044 | 1.5644 | 0.8917 | 1.5517 | 0.0127 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 000536 | 0.8560 | 1.2260 | 0.8440 | 1.2140 | 0.0120 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 160421 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0171 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 180013 | 1.5382 | 2.7390 | 1.5169 | 2.7177 | 0.0213 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 519026 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0130 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 398011 | 0.9719 | 2.3719 | 0.9585 | 2.3585 | 0.0134 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 164811 | 0.9875 | 1.4596 | 0.9739 | 1.4395 | 0.0136 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 005938 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0168 | 1.39% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 001762 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0180 | 1.39% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
192 | 005733 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0140 | 1.39% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
193 | 005937 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0170 | 1.39% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 519001 | 2.1017 | 7.0139 | 2.0729 | 6.9208 | 0.0288 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 001051 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0140 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 164825 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0135 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 001574 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0170 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 006603 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0135 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 001678 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0160 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 005804 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0108 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1